| Vnútorné jednotky Close Control - PFD | |||
| Model | PFD-P250VM-E | PFD-P500VM-E | |
|---|---|---|---|
| Chladiaci výkon | kW | 28,0 | 56,0 |
| Vykurovací výkon | kW | 31,5 | 63,0 |
| SHF (faktor citelného tepla) | 0,93 | 0,93 | |
| EER / COP | - | 4,11 / 4,77 | 4,11 / 4,77 |
| Energetická trieda | - | A / A | A / A |
| Vzduchové množstvo | m3/h | 9600 | 19200 |
| Smer prúdenia vzduchu | do podlahy | do podlahy | |
| Napájacie napätie | V | 3~380-415V AC, 50 Hz | 3~380-415V AC, 50 Hz |
| Odber prúdu chl./kúr. | A | 5,0 | 9,0 |
| Príkon chl./kúr. | kW | 2,5 | 5,0 |
| Typ chladiva | - | R410A | R410A |
| Cu potrubie (Φ) | mm | 10/22 | 16/28 |
| Max. celková dĺžka potrubia | m | 150 | 165 |
| Max. prevýšenie | m | 50 | 50 |
| Hlučnosť chl.(1m) | dB(A) | 59 | 63 |
| Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1380x780x1950 | 1380x780x1950 |
| Hmotnosť | kg | 380 | 520 |
| Vonkajšia jednotka | |||
| Model | PUHD-P250YHM-A | PUHD-P500SHM-A | |
| Chladiaci výkon | kW | 28,0 | 56,0 |
| Vykurovací výkon | kW | 31,5 | 63,0 |
| Napájacie napätie | V | 3~380-415V AC, 50 Hz | 3~380-415V AC, 50 Hz |
| Odber prúdu chl./kúr. | A | 10,9 | 21,8 |
| Príkon chl./kúr. | kW | 6,8/6,6 | 13,6/13,2 |
| Typ chladiva | - | R410A | R410A |
| Cu potrubie (Φ) | mm | 10/22 | 16/28 |
| Max. celková dĺžka potrubia | m | 150 | 165 |
| Max. prevýšenie | m | 50 | 50 |
| Hlučnosť chl. (1m) | dB(A) | 47 | 60 |
| Rozmery (ŠxHxV) | mm | 990x550x1800 | 1870x760x1710 |
| Hmotnosť | kg | 275 | 420 |
Breezy New Media
Mitsubishi Electric © 2006
klimatizacia@csmtrade.sk